2017年7月资产负债表
资产负债表 | |||||||
| | | | | | | 会民非01表 |
编制单位:重庆市南岸区益友公益发展中心 | | 2017-07-31 | | | 单位:元 | ||
资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 1 | 147,433.14 | 32,683.85 | 短期借款 | 33 | ||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 34 | ||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 35 | 1,750.00 | |||
应收账款 | 4 | 预收账款 | 36 | ||||
预付账款 | 5 | 应付职工薪酬 | 37 | ||||
应收股利 | 6 | 应交税费 | 38 | -0.01 | 4,780.44 | ||
应收利息 | 7 | 应付利息 | 39 | ||||
其他应收款 | 8 | -10,327.01 | 应付利润 | 40 | |||
存货 | 9 | 其他应付款 | 41 | ||||
其中: | 10 | 其他流动负债 | 42 | ||||
原材料 | 11 | 流动负债合计 | 43 | 1,749.99 | 4,780.44 | ||
在产品 | 12 | 非流动负债: | 44 | ||||
库存商品 | 13 | 长期借款 | 45 | ||||
周转材料 | 14 | 长期应付款 | 46 | ||||
其他流动资产 | 15 | 递延收益 | 47 | ||||
流动资产合计 | 16 | 137,106.13 | 32,683.85 | 其他非流动负债 | 48 | ||
非流动资产: | 17 | 非流动负债合计 | 49 | ||||
长期股权投资 | 18 | 负债合计 | 50 | 1,749.99 | 4,780.44 | ||
长期债权投资 | 19 | ||||||
固定资产原价 | 20 | 8,824.00 | 8,824.00 | ||||
减:累计折旧 | 21 | 6,949.00 | 6,199.00 | ||||
固定资产账面价值 | 22 | 1,875.00 | 2,625.00 | ||||
在建工程 | 23 | ||||||
工程物资 | 24 | ||||||
固定资产清理 | 25 | ||||||
生产性生物资产 | 26 | 净资产: | |||||
无形资产 | 27 | 非限定性净资产 | 51 | -8,063.39 | -6,308.94 | ||
开发支出 | 28 | 限定性净资产 | 52 | 145,294.53 | 36,837.35 | ||
长期待摊费用 | 29 | 净资产合计 | 53 | 137,231.14 | 30,528.41 | ||
其他非流动资产 | 30 | 54 | |||||
非流动资产合计 | 31 | 1,875.00 | 2,625.00 | 55 | |||
资产总计 | 32 | 138,981.13 | 35,308.85 | 负债及净资产总计 | 56 | 138,981.13 | 35,308.85 |
浏览次数 / 213
标签 /
上一个:2017年6月资产负债表
下一个:2017年8月资产负债表