2017年9月业务活动表
业务活动表 | |||||||
会民非02表 | |||||||
编制单位: | 重庆市南岸区益友公益发展中心 | 2017-09 | 单位:元 | ||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 1 | ||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 0 | 594995.94 | 594995.94 | 0 | 594995.94 | 594995.94 |
会费收入 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
提供服务收入 | 4 | 149900.01 | 216553.4 | 366453.41 | 149900.01 | 216553.4 | 366453.41 |
政府补助收入 | 5 | 3000 | 175000 | 178000 | 3000 | 175000 | 178000 |
商品销售收入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
投资收益 | 7 | ||||||
其他收入 | 8 | 2738.13 | 2738.13 | 2738.13 | 2738.13 | ||
收入合计 | 9 | 155638.14 | 986549.34 | 1142187.48 | 155638.14 | 986549.34 | 1142187.48 |
二、费用 | 10 | ||||||
(一)业务活动成本 | 11 | 75919.06 | 836718.32 | 912637.38 | 75919.06 | 836718.32 | 912637.38 |
(二)管理费用 | 12 | 135199.73 | 135199.73 | 135199.73 | 135199.73 | ||
(三)筹资费用 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)其他费用 | 14 | 250.26 | 250.26 | 250.26 | 250.26 | ||
费用合计 | 15 | 211369.05 | 836718.32 | 1048087.37 | 211369.05 | 836718.32 | 1048087.37 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 16 | ||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 17 | -55730.91 | 149831.02 | 94100.11 | -55730.91 | 149831.02 | 94100.11 |
浏览次数 / 99
标签 /
下一个:2017年9月资产负债表
- 重要公告
- 视频热点