2017年10月业务活动表
业务活动表 | ||||||||
会民非02表 | ||||||||
编制单位: | 重庆市南岸区益友公益发展中心 | 2017-10 | 单位:元 | |||||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 | |||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |||
一、收入 | 1 | |||||||
其中:捐赠收入 | 2 | 20,000.00 | 787,859.00 | 807,859.00 | 120,000.00 | 1,282,854.94 | 1,402,854.94 | |
会费收入 | 3 | |||||||
提供服务收入 | 4 | 18,932.03 | 18,932.03 | 149,900.01 | 235,485.43 | 385,385.44 | ||
政府补助收入 | 5 | 3,000.00 | 250,000.00 | 253,000.00 | ||||
商品销售收入 | 6 | |||||||
投资收益 | 7 | |||||||
其他收入 | 8 | 2,738.13 | 2,738.13 | |||||
收入合计 | 9 | 20,000.00 | 806,791.03 | 826,791.03 | 275,638.14 | 1,768,340.37 | 2,043,978.51 | |
二、费用 | 10 | |||||||
(一)业务活动成本 | 11 | 436,259.50 | 436,259.50 | 51,642.06 | 1,297,254.82 | 1,348,896.88 | ||
(二)管理费用 | 12 | 6,062.00 | 6,062.00 | 141,261.73 | 141,261.73 | |||
(三)筹资费用 | 13 | |||||||
(四)其他费用 | 14 | 250.26 | 250.26 | |||||
费用合计 | 15 | 6,062.00 | 436,259.50 | 442,321.50 | 193,154.05 | 1,297,254.82 | 1,490,408.87 | |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 16 | |||||||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 17 | 13,938.00 | 370,531.53 | 384,469.53 | 82,484.09 | 471,085.55 | 553,569.64 |
浏览次数 / 209
标签 /
上一个:微笑记忆|定位在手,走失少有
下一个:2017年10月资产负债表